智慧农业控制主机-凯发游戏
- 产品类型: 温湿度,空气质量,氧气,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,氨气,硫化氢
- 产品型号: jxzj-z
- 接口类型: 4g无线信号传输(7模)
- 供电类型: 220 ac
主机电气参数
参数名称 | 参数内容 |
设备供电 | 12v-dc(jxzj-z1系列) 220v-ac(其他系列) |
产品功耗 | ≤30w |
控制通道数量 | ≤48路 |
传感通道数量 | ≤32组 |
继电器允许电流 | ≤10a |
接触器允许电流 | ≤90a(根据配置选配) |
总允许电流 | ≤300a(根据配置选配) |
浪涌保护电压 | 385vac |
保护等级 | 1.8kv/5ka |
工作温度 | -20-70℃ |
工作湿度 | 0-95%rh 无凝露 |
主机通信参数
参数名称 | 参数内容 |
传输接口 | 4g无线信号传输(7模) |
频段制式 | fdd-lte、tdd-ltd、td-scdma、umts、ev-do、cdma、gsm |
运营支持 | 中国移动、中国联通、中国电信的4g、3g、2g全网通 |
主机显示参数
参数名称 | 参数内容 |
屏幕显示尺寸 | 154*85mm |
屏幕分辨率 | 800*480像素 |
屏幕亮度 | 200nit |
背光模式 | led |
色彩 | 65k色 |
传感器参数
我司智慧农业主机在线监测系统可精准测量:空气温湿度、土壤温湿度、光照、二氧化碳、风速、风向等环境因素。
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
温度 | -40-80 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
湿度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %rh |
风速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
风向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
co2 | 0-5000 | 1 | ±50 3% | ppm |
pm2.5 | 0-999 | 1 | ±10f.s | ug/m3 |
pm10 | 0-999 | 1 | ±10f.s | ug/m3 |
大气压 | 10-1200 | 0.01 | ±0.1 | mbar |
光照度 | 0-200000 | 1 | ±7% | lux |
氧气浓度 | 0-30 | 0.1 | ±3f.s | % |
氨气浓度 | 0-100 | 0.01 | ±3f.s | ppm |
硫化氢 | 0-100 | 0.1 | ±3f.s | ppm |
噪声 | 30-130 | 0.1 | ±1.5 | db |
二氧化氮 | 0-20 | 0.01 | ±3f.s | ppm |
一氧化氮 | 0-250 | 0.1 | ±3f.s | ppm |
二氧化硫 | 0-20 | 0.01 | ±3f.s | ppm |
*以上列举部分参数,详情请联系我司客服或在我司凯发游戏官网查询
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |