红外热成像传感器-凯发游戏
- 产品型号: jxbs-3001-hwcx
- 接口类型: rs485
- 供电类型: 5-12v dc
16*4像素-主要参数
参数 | 技术指标 |
像素 | 16*4 |
测量方式 | 热传感器 |
供电 | 5-12v dc |
测量温度 | -40~300摄氏度 |
视野 | 120°*25° |
工作温度 | -40~85摄氏度 |
通讯端口 | rs485 |
耗电 | <1w |
存储温度 | -40~125℃ |
工作湿度环境 | 15-70%rh |
压力范围 | 标准大气压±10﹪ |
外形尺寸 | 110×50×30mm3 |
32*24像素-主要参数
参数 | 技术指标 |
像素 | 32*24 |
测量方式 | 热传感器 |
供电 | 5-12v dc |
测量温度 | -40~300摄氏度 |
视野 | 110°*75° |
工作温度 | -40~85摄氏度 |
通讯端口 | rs485 |
耗电 | <1w |
运行温度 | -20~50℃ |
工作湿度环境 | 15-70%rh |
压力范围 | 标准大气压±10﹪ |
外形尺寸 | 110×50×30mm3 |
32*32像素-主要参数
参数 | 技术指标 |
像素 | 32*32 |
测量方式 | 热传感器 |
供电 | 5-12v dc |
测量温度 | 10~50摄氏度 |
视野 | 33°*33° |
工作温度 | -40~85摄氏度 |
通讯端口 | rs485 |
耗电 | <1w |
运行温度 | -20~50℃ |
工作湿度环境 | 15-70%rh |
压力范围 | 标准大气压±10﹪ |
外形尺寸 | 110×50×30mm3 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
jxbs-3001-hwcx 485型16×4红外热成像使用说明.pdf |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |