经济版大气压力传感器-凯发游戏
- 产品型号: jxbs-3001-qyj
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 12-24v dc |
最大功耗(rs485输出) | <4w |
绝对测量范围 | 10-1200mbar |
分辨率(气压) | 0.012 mbar |
分辨率(温度) | 0.1℃ |
精度(气压) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(温度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范围 | 0-40℃/0-80rh% |
输出信号 | rs485(mondbus协议) |
耗电 | ≤0.15w(@12v dc , 25℃) |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 12-24v dc |
最大功耗 | <4.15w |
绝对测量范围 | 10-1200mbar |
分辨率(气压) | 0.012 mbar |
分辨率(温度) | 0.1℃ |
精度(气压) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(温度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范围 | 0-40℃/0-80rh% |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
耗电 | ≤0.15w(@12v dc , 25℃) |
电流输出类型 | 4-20ma |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5v/0-10v |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |