gprs型空气质量传感器-凯发游戏
- 产品类型: 空气质量
- 产品型号: jxbs-7001-tvoc
- 接口类型: gprs/4g
- 供电类型: 12-24v
主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9v-24v dc |
产品功耗 | <0.4w |
传输接口 | gprs无线信号传输 |
设置接口 | gprs网络配置、gsm短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2g/3g/4g手机卡 |
空气质量参数
参数 | 技术指标 |
tvoc测量范围 | 0-1000ppb |
tvoc测量方式 | 半导体气敏探头 |
tvoc测量精度 | 5%f.s |
co2测量范围 | 400-5000ppm |
co2测量方式 | 气敏等效测量 |
co2测量精度 | 等效 |
使用寿命 | 空气中>2年 |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供电电源 | 总线供电,12v-24v dc |
耗电 | <4w |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15s |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%rh |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |