噪声扬尘监测系统-凯发游戏
- 产品型号: jxbs-3001-zsyc
- 接口类型: 232通讯
- 供电类型: 220v
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
温度 | -40-125 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
湿度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %rh |
风速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
风向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
tsp | 0-5000 | 1 | ±10f.s | ug/m3 |
pm2.5 | 0-999 | 1 | ±10f.s | ug/m3 |
pm10 | 0-999 | 1 | ±10f.s | ug/m3 |
大气压 | 1-110 | 0.01 | ±0.1 | kpa |
噪声 | 30-130 | 0.1 | ±3% f.s | db |
参数 | 范围 |
系统供电 | 220v 市电 |
通信方式 | 2g/3g/4g移动网络 |
工作温度 | -40-70℃ |
工作湿度 | 0-95%rh 无凝露 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |